Η αναφορά Reservation List αποτελεί τον πυρήνα διαχείρισης των κρατήσεων στο PMS, δίνοντας τη δυνατότητα φιλτραρίσματος και παρακολούθησης όλων των αφίξεων, αναχωρήσεων, in-house κρατήσεων και γενικά του status των κρατήσεων για οποιαδήποτε ημερομηνία.

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Report View | Τύπος προβολής: All Arrivals, All Departures, In House, All Reservations, Cancelled, No Show κ.ά. |
| From / To Date | Καθορισμός χρονικού διαστήματος για εμφάνιση κρατήσεων. |
| Master Res. ID | Χρήσιμο για φιλτράρισμα συγκεκριμένων κρατήσεων allotment. |
| Show Rates | Επιλογή για εμφάνιση ή όχι του ADR και του συνολικού εσόδου. |
| Booker Filter / Booker | Φιλτράρισμα ανά τουριστικό πράκτορα ή εταιρικό πελάτη. |
| Στήλη | Περιγραφή |
|---|---|
| Res. No | Αριθμός κράτησης / παραστατικού. |
| Guest | Όνομα επισκέπτη ή αρχηγού κράτησης. |
| Booker | Πράκτορας ή συνεργάτης. |
| Room / Room Type | Αριθμός δωματίου και τύπος. |
| Arrival / Departure | Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης. |
| N/ts | Αριθμός διανυκτερεύσεων. |
| AD / C1 / C2 / IN | Πλήθος ενηλίκων, παιδιών 1, παιδιών 2 και βρεφών. |
| Res. Status / Res. Date | Κατάσταση κράτησης (π.χ. Confirmed, Cancelled) και ημερομηνία δημιουργίας. |
| ADR / Revenue | Μέση τιμή ανά διανυκτέρευση και συνολικό έσοδο. |
| Reference | Αναγνωριστικό voucher ή εξωτερικός αριθμός κράτησης. |
| Meal Plan | Πλάνο διατροφής (BB, HB, AI κ.λπ.). |
Οι κρατήσεις με ειδικές σημειώσεις εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, π.χ. NEXT TO EACH OTHER, LATE ARRIVAL.
Η επιλογή Raw Data προσφέρει την ακατέργαστη προβολή των δεδομένων για εξαγωγή και περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. σε Excel).
Οι κρατήσεις μπορούν να διαχωριστούν εύκολα κατά ώρα άφιξης για οργανωμένη προετοιμασία της υποδοχής.
Η κράτηση No. 541111 για τον επισκέπτη LAYCOCK DANIEL, έχει γίνει μέσω TUI UK, αφορά τα δωμάτια 322, τύπου SSSV/SUSV, με 3 ενήλικες, και παραμονή από 04/08/2023 έως 18/08/2023.
Ενδιαφέρεστε να συζητήσετε της υπηρεσίες μας ή μια πρόκληση που αντιμετωπίζετε; Αφήστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας